Table of Male Somatotypes

HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
54.0 1.05 74 82 88 91 5.0 1.0 1.0 1.5
54.0 1.15 73 80 86 89 4.5 1.5 1.0 2.5
54.0 1.25 73 78 84 88 4.0 2.0 1.0 4.0
54.0 1.35 72 77 83 86 3.5 2.5 1.0 4.5
54.0 1.45 71 77 83 85 3.0 3.0 1.0 4.5
54.0 1.55 71 76 81 84 2.5 3.5 1.0 4.5
54.0 1.65 71 76 80 83 2.0 4.0 1.0 4.0
54.0 1.75 71 75 79 81 1.5 4.5 1.0 2.5
54.0 1.85 71 75 78 79 1.0 5.0 1.0 1.5
54.5 1.10 73 79 84 87 4.5 1.0 1.5 2.5
54.5 1.20 72 77 82 85 4.0 1.5 1.5 4.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
54.5 1.30 72 77 81 84 3.5 2.0 1.5 5.0
54.5 1.40 71 76 81 83 3.0 2.5 1.5 5.5
54.5 1.50 71 75 79 81 2.5 3.0 1.5 5.5
54.5 1.60 71 75 78 80 2.0 3.5 1.5 5.0
54.5 1.70 70 74 77 79 1.5 4.0 1.5 4.0
54.5 1.80 70 74 76 77 1.0 4.5 1.5 2.5
55.0 1.15 71 77 80 83 4.0 1.0 2.0 4.0
55.0 1.25 71 76 80 82 3.5 1.5 2.0 5.0
55.0 1.35 71 76 79 81 3.0 2.0 2.0 6.0
55.0 1.45 71 75 78 80 2.5 2.5 2.0 6.5
55.0 1.55 71 74 77 78 2.0 3.0 2.0 6.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
55.0 1.65 70 73 76 77 1.5 3.5 2.0 5.0
55.0 1.75 70 73 75 75 1.0 4.0 2.0 4.0
56.0 1.20 71 75 79 80 3.5 1.0 2.5 4.5
56.0 1.30 70 75 78 79 3.0 1.5 2.5 5.5
56.0 1.40 70 74 77 79 2.5 2.0 2.5 6.5
56.0 1.50 70 73 76 77 2.0 2.5 2.5 6.5
56.0 1.60 70 73 75 76 1.5 3.0 2.5 5.5
56.0 1.70 69 72 74 74 1.0 3.5 2.5 4.5
56.5 1.00 90 99 107 111 5.5 1.0 1.0 1.5
56.5 1.10 87 95 103 107 5.0 1.5 1.0 2.5
56.5 1.20 86 93 101 105 4.5 2.0 1.0 3.5
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
56.5 1.25 70 74 77 78 3.0 1.0 3.0 4.5
56.5 1.30 84 91 98 103 4.0 2.5 1.0 4.5
56.5 1.35 70 73 76 77 2.5 1.5 3.0 5.5
56.5 1.40 83 90 97 101 3.5 3.0 1.0 4.5
56.5 1.45 70 73 75 76 2.0 2.0 3.0 6.0
56.5 1.50 83 90 96 99 3.0 3.5 1.0 4.5
56.5 1.55 69 72 74 75 1.5 2.5 3.0 5.5
56.5 1.60 83 89 95 98 2.5 4.0 1.0 4.5
56.5 1.65 69 71 73 73 1.0 3.0 3.0 4.5
56.5 1.70 83 89 93 97 2.0 4.5 1.0 3.5
56.5 1.80 83 89 92 95 1.5 5.0 1.0 2.5
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
56.5 1.90 83 88 92 93 1.0 5.5 1.0 1.5
57.0 1.05 86 94 101 104 5.0 1.0 1.5 2.5
57.0 1.15 85 92 98 102 4.5 1.5 1.5 3.5
57.0 1.25 83 89 96 100 4.0 2.0 1.5 4.5
57.0 1.30 69 73 75 76 2.5 1.0 3.5 4.5
57.0 1.35 83 89 95 98 3.5 2.5 1.5 5.5
57.0 1.40 69 72 74 75 2.0 1.5 3.5 5.0
57.0 1.45 82 89 94 96 3.0 3.0 1.5 5.5
57.0 1.50 69 72 73 74 1.5 2.0 3.5 5.0
57.0 1.55 82 88 93 95 2.5 3.5 1.5 5.5
57.0 1.60 69 71 72 72 1.0 2.5 3.5 4.5
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
57.0 1.65 82 87 91 94 2.0 4.0 1.5 4.5
57.0 1.75 82 87 90 92 1.5 4.5 1.5 3.5
57.0 1.85 81 86 89 90 1.0 5.0 1.5 2.5
57.5 1.10 84 91 96 99 4.5 1.0 2.0 3.5
57.5 1.20 83 88 94 97 4.0 1.5 2.0 4.5
57.5 1.30 82 88 93 96 3.5 2.0 2.0 5.5
57.5 1.35 69 72 74 74 2.0 1.0 4.0 4.0
57.5 1.40 82 88 92 94 3.0 2.5 2.0 6.5
57.5 1.45 68 71 73 73 1.5 1.5 4.0 4.0
57.5 1.50 82 87 90 93 2.5 3.0 2.0 6.5
57.5 1.55 68 70 72 72 1.0 2.0 4.0 4.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
57.5 1.60 82 86 89 92 2.0 3.5 2.0 5.5
57.5 1.70 81 85 88 89 1.5 4.0 2.0 4.5
57.5 1.80 81 85 87 87 1.0 4.5 2.0 3.5
58.0 1.15 82 88 92 94 4.0 1.0 2.5 4.5
58.0 1.25 81 87 91 94 3.5 1.5 2.5 5.5
58.0 1.35 81 87 91 93 3.0 2.0 2.5 6.5
58.0 1.40 68 71 72 72 1.5 1.0 4.5 2.5
58.0 1.45 81 86 89 91 2.5 2.5 2.5 7.0
58.0 1.50 68 70 71 71 1.0 1.5 4.5 2.5
58.0 1.55 81 85 88 90 2.0 3.0 2.5 6.5
58.0 1.65 80 84 87 88 1.5 3.5 2.5 5.5
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
58.0 1.75 80 84 86 86 1.0 4.0 2.5 4.5
59.0 0.95 109 121 130 135 6.0 1.0 1.0 1.0
59.0 1.05 105 116 126 131 5.5 1.5 1.0 2.0
59.0 1.15 100 111 121 125 5.0 2.0 1.0 3.0
59.0 1.25 99 108 118 123 4.5 2.5 1.0 4.0
59.0 1.30 80 85 89 91 3.0 1.5 3.0 5.5
59.0 1.35 97 105 113 119 4.0 3.0 1.0 4.0
59.0 1.40 80 85 88 90 2.5 2.0 3.0 6.5
59.0 1.45 96 105 113 118 3.5 3.5 1.0 4.0
59.0 1.45 68 70 70 70 1.0 1.0 5.0 1.5
59.0 1.50 80 84 86 88 2.0 2.5 3.0 6.5
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
59.0 1.55 96 104 112 116 3.0 4.0 1.0 4.0
59.0 1.60 80 83 85 86 1.5 3.0 3.0 5.5
59.0 1.70 89 83 84 84 1.0 3.5 3.0 4.5
59.0 1.75 96 104 109 113 2.0 5.0 1.0 3.0
59.0 1.85 96 103 108 112 1.5 5.5 1.0 2.0
59.0 1.95 96 103 108 111 1.0 6.0 1.0 1.0
59.5 1.00 104 114 122 126 5.5 1.0 1.5 2.0
59.5 1.10 99 109 117 121 5.0 1.5 1.5 3.0
59.5 1.20 98 106 115 119 4.5 2.0 1.5 4.0
59.5 1.25 80 85 88 89 3.0 1.0 3.5 4.5
59.5 1.30 96 104 111 117 4.0 2.5 1.5 5.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
59.5 1.35 80 84 87 88 2.5 1.5 3.5 5.5
59.5 1.40 95 104 110 115 3.5 3.0 1.5 5.0
59.5 1.45 80 83 85 87 2.0 2.0 3.5 5.5
59.5 1.50 95 103 110 113 3.0 3.5 1.5 5.0
59.5 1.55 79 82 85 86 1.5 2.5 3.5 5.5
59.5 1.60 95 102 108 111 2.5 4.0 1.5 5.0
59.5 1.65 79 82 84 84 1.0 3.0 3.5 4.5
59.5 1.70 95 102 107 110 2.0 4.5 1.5 4.0
59.5 1.80 94 101 105 107 1.5 5.0 1.5 3.0
59.5 1.90 64 100 104 106 1.0 5.5 1.5 2.0
60.0 1.05 98 108 115 118 5.0 1.0 2.0 3.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
60.0 1.15 97 105 112 115 4.5 1.5 2.0 4.0
60.0 1.20 86 91 95 97 3.5 1.0 3.0 4.5
60.0 1.25 95 102 109 113 4.0 2.0 2.0 5.0
60.0 1.30 80 83 86 86 2.5 1.0 4.0 4.5
60.0 1.35 94 102 108 112 3.5 2.5 2.0 5.5
60.0 1.40 79 83 84 85 2.0 1.5 4.0 4.5
60.0 1.45 94 102 107 109 3.0 3.0 2.0 6.0
60.0 1.50 79 82 83 84 1.5 2.0 4.0 4.5
60.0 1.55 94 101 105 108 2.5 3.5 2.0 5.5
60.0 1.60 79 81 83 83 1.0 2.5 4.0 4.5
60.0 1.65 102 111 118 123 2.5 4.5 1.0 4.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
60.0 1.65 94 99 104 107 2.0 4.0 2.0 5.0
60.0 1.75 93 99 102 104 1.5 4.5 2.0 4.0
60.0 1.85 93 98 101 102 1.0 5.0 2.0 3.0
60.5 0.90 132 154 168 172 6.5 1.0 1.0 1.0
60.5 1.00 123 137 148 154 6.0 1.5 1.0 2.0
60.5 1.10 117 131 143 148 5.5 2.0 1.0 2.5
60.5 1.10 96 104 109 112 4.5 1.0 2.5 4.0
60.5 1.20 113 125 136 141 5.0 2.5 1.0 3.5
60.5 1.20 95 101 107 110 4.0 1.5 2.5 5.0
60.5 1.30 110 122 132 138 4.5 3.0 1.0 4.0
60.5 1.30 94 101 106 109 3.5 2.0 2.5 5.5
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
60.5 1.35 79 82 84 84 2.0 1.0 4.5 3.5
60.5 1.40 109 119 129 135 4.0 3.5 1.0 4.0
60.5 1.40 94 100 105 107 3.0 2.5 2.5 6.5
60.5 1.45 79 81 83 83 1.5 1.5 4.5 3.5
60.5 1.50 108 118 128 134 3.5 4.0 1.0 4.0
60.5 1.50 94 99 103 105 2.5 3.0 2.5 6.5
60.5 1.55 78 80 82 82 1.0 2.0 4.5 3.5
60.5 1.60 107 118 126 132 3.0 4.5 1.0 4.0
60.5 1.60 94 98 102 104 2.0 3.5 2.5 5.5
60.5 1.70 107 118 125 130 2.5 5.0 1.0 3.5
60.5 1.70 93 97 101 102 1.5 4.0 2.5 5.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
60.5 1.80 107 117 124 129 2.0 5.5 1.0 2.5
60.5 1.80 92 97 99 99 1.0 4.5 2.5 4.0
60.5 1.90 107 117 123 127 1.5 6.0 1.0 2.0
60.5 2.00 107 116 122 125 1.0 6.5 1.0 1.0
61.0 0.95 120 133 143 148 6.0 1.0 1.5 2.0
61.0 1.05 115 128 138 143 5.5 1.5 1.5 2.5
61.0 1.15 110.7 122 132 137 5.0 2.0 1.5 3.5
61.0 1.15 93 100 104 107 4.0 1.0 3.0 4.0
61.0 1.25 109 119 128 134 4.5 2.5 1.5 4.5
61.0 1.25 93 99 104 106 3.5 1.5 3.0 5.0
61.0 1.35 107 116 125 131 4.0 3.0 1.5 5.0
61.0 1.35 92 99 103 106 3.0 2.0 3.0 6.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
61.0 1.40 78 80 82 82 1.5 1.0 5.0 2.5
61.0 1.45 106 116 125 129 3.5 3.5 1.5 5.0
61.0 1.45 92 98 101 104 2.5 2.5 3.0 6.5
61.0 1.50 78 80 81 81 1.0 1.5 5.0 2.5
61.0 1.55 106 115 123 127 3.0 4.0 1.5 5.0
61.0 1.55 92 96 100 102 2.0 3.0 3.0 6.0
61.0 1.65 106 115 122 126 2.5 4.5 1.5 4.5
61.0 1.65 92 96 99 100 1.5 3.5 3.0 5.0
61.0 1.75 106 114 119 124 2.0 5.0 1.5 3.5
61.0 1.75 92 95 97 97 1.0 4.0 3.0 4.0
61.0 1.85 106 113 119 122 1.5 5.5 1.5 2.5
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
61.0 1.95 108 112 118 121 1.0 6.0 1.5 2.0
62.0 1.00 114 125 134 137 5.5 1.0 2.0 2.5
62.0 1.10 109 120 128 132 5.0 1.5 2.0 3.5
62.0 1.20 107 117 125 130 4.5 2.0 2.0 4.5
62.0 1.30 105 114 122 127 4.0 2.5 2.0 5.0
62.0 1.30 92 97 101 103 3.0 1.5 3.5 5.0
62.0 1.40 105 114 121 125 3.5 3.0 2.0 6.0
62.0 1.40 92 96 100 102 2.5 2.0 3.5 5.5
62.0 1.45 78 79 80 80 1.0 1.0 5.5 1.5
62.0 1.50 104 113 120 123 3.0 3.5 2.0 6.0
62.0 1.50 92 96 99 100 2.0 2.5 3.5 5.5
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
62.0 1.60 104 112 119 121 2.5 4.0 2.0 5.0
62.0 1.60 91 95 97 99 1.5 3.0 3.5 5.0
62.0 1.70 104 111 117 120 2.0 4.5 2.0 4.5
62.0 1.70 91 94 96 96 1.0 3.5 3.5 4.0
62.0 1.80 104 110 114 117 1.5 5.0 2.0 3.5
62.0 1.90 104 110 114 116 1.0 5.5 2.0 2.5
62.5 0.85 160 198 219 219 7.0 1.0 1.0 1.0
62.5 0.95 149 175 193 197 6.5 1.5 1.0 1.5
62.5 1.05 137 156 168 175 6.0 2.0 1.0 2.5
62.5 1.05 109 119 126 128 5.0 1.0 2.5 3.5
62.5 1.15 131 148 161 168 5.5 2.5 1.0 3.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
62.5 1.15 107 116 122 126 4.5 1.5 2.5 4.5
62.5 1.25 126 141 154 160 5.0 3.0 1.0 4.0
62.5 1.25 105 112 119 124 4.0 2.0 2.5 5.0
62.5 1.25 91 97 100 101 3.0 1.0 4.0 4.0
62.5 1.35 124 137 150 158 4.5 3.5 1.0 4.0
62.5 1.35 104 112 119 122 3.5 2.5 2.5 6.0
62.5 1.35 91 96 99 100 2.5 1.5 4.0 5.0
62.5 1.45 121 134 146 154 4.0 4.0 1.0 4.0
62.5 1.45 104 112 117 120 3.0 3.0 2.5 6.5
62.5 1.45 90 94 97 99 2.0 2.0 4.0 5.0
62.5 1.55 121 134 145 152 3.5 4.5 1.0 4.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
62.5 1.55 104 111 116 119 2.5 3.5 2.5 6.0
62.5 1.55 90 94 97 97 1.5 2.5 4.0 5.0
62.5 1.65 120 134 142 150 3.0 5.0 1.0 4.0
62.5 1.65 104 109 115 116 2.0 4.0 2.5 5.0
62.5 1.65 90 93 96 96 1.0 3.0 4.0 4.0
62.5 1.75 120 133 141 148 2.5 5.5 1.0 3.0
62.5 1.75 103 109 112 115 1.5 4.5 2.5 4.5
62.5 1.85 120 132 141 146 2.0 6.0 1.0 2.5
62.5 1.85 103 108 111 112 1.0 5.0 2.5 3.5
62.5 1.95 120 132 140 144 1.5 6.5 1.0 1.5
62.5 2.05 120 131 137 141 1.0 7.0 1.0 1.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
63.0 0.90 145 169 184 186 6.5 1.0 1.5 1.5
63.0 1.00 134 150 162 167 6.0 1.5 1.5 2.5
63.0 1.10 129 144 155 161 5.5 2.0 1.5 3.0
63.0 1.10 106 114 120 122 4.5 1.0 3.0 4.0
63.0 1.20 124 137 148 154 5.0 2.5 1.5 4.0
63.0 1.20 104 111 116 120 4.0 1.5 3.0 5.0
63.0 1.20 98 104 108 110 3.5 1.0 3.5 4.0
63.0 1.30 121 133 145 151 4.5 3.0 1.5 5.0
63.0 1.30 103 110 116 119 3.5 2.0 3.0 6.0
63.0 1.30 91 95 97 98 2.5 1.0 4.5 4.0
63.0 1.40 119 130 141 148 4.0 3.5 1.5 5.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
63.0 1.40 103 110 115 118 3.0 2.5 3.0 6.5
63.0 1.40 90 94 96 97 2.0 1.5 4.5 4.0
63.0 1.50 118 130 140 145 3.5 4.0 1.5 5.0
63.0 1.50 103 109 113 116 2.5 3.0 3.0 6.5
63.0 1.50 90 93 95 96 1.5 2.0 4.5 4.0
63.0 1.60 118 130 138 144 3.0 4.5 1.5 5.0
63.0 1.60 103 107 112 114 2.0 3.5 3.0 6.0
63.0 1.60 90 92 94 94 1.0 2.5 4.5 4.0
63.0 1.65 99 103 106 106 1.5 3.5 3.5 5.0
63.0 1.70 118 129 136 142 2.5 5.0 1.5 4.0
63.0 1.70 103 107 110 111 1.5 4.0 3.0 5.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
63.0 1.80 118 128 135 140 2.0 5.5 1.5 3.0
63.0 1.80 102 106 109 109 1.0 4.5 3.0 4.0
63.0 1.90 118 127 134 138 1.5 6.0 1.5 2.5
63.0 2.00 118 126 133 136 1.0 6.5 1.5 1.5
63.5 0.90 175 217 244 246 7.0 1.5 1.0 1.5
63.5 0.95 132 145 157 161 6.0 1.0 2.0 2.5
63.5 1.00 161 192 213 219 6.5 2.0 1.0 2.0
63.5 1.05 127 140 151 155 5.5 1.5 2.0 3.0
63.5 1.10 149 169 184 193 6.0 2.5 1.0 3.0
63.5 1.15 121 133 143 149 5.0 2.0 2.0 4.0
63.5 1.15 103 109 114 117 4.0 1.0 3.5 4.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
63.5 1.20 142 161 176 184 5.5 3.0 1.0 3.5
63.5 1.25 120 130 141 146 4.5 2.5 2.0 5.0
63.5 1.25 102 109 114 116 3.5 1.5 3.5 5.0
63.5 1.30 137 153 168 177 5.0 3.5 1.0 4.0
63.5 1.35 117 127 137 143 4.0 3.0 2.0 6.0
63.5 1.35 102 108 113 115 3.0 2.0 3.5 6.0
63.5 1.35 90 93 95 95 2.0 1.0 5.0 3.0
63.5 1.40 134 150 164 174 4.5 4.0 1.0 4.0
63.5 1.45 117 127 137 142 3.5 3.5 2.0 5.5
63.5 1.45 102 107 111 114 2.5 2.5 3.5 6.0
63.5 1.45 89 92 94 94 1.5 1.5 5.0 3.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
63.5 1.50 131 147 161 169 4.0 4.5 1.0 4.0
63.5 1.55 116 126 135 138 3.0 4.0 2.0 5.5
63.5 1.55 102 106 110 112 2.0 3.0 3.5 6.0
63.5 1.55 89 91 93 93 1.0 2.0 5.0 3.0
63.5 1.60 130 147 159 167 3.5 5.0 1.0 4.0
63.5 1.65 116 126 132 137 2.5 4.5 2.0 5.0
63.5 1.70 130 146 157 165 3.0 5.5 1.0 3.5
63.5 1.75 116 124 130 135 2.0 5.0 2.0 4.0
63.5 1.75 101 105 107 107 1.0 4.0 3.5 4.0
63.5 1.80 130 145 155 163 2.5 6.0 1.0 3.0
63.5 1.85 116 124 129 133 1.5 5.5 2.0 3.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
63.5 1.90 130 145 155 161 2.0 6.5 1.0 2.0
63.5 1.95 116 123 129 132 1.0 6.0 2.0 2.5
63.5 2.00 130 144 153 157 1.5 7.0 1.0 1.5
64.0 0.85 170 208 230 230 7.0 1.0 1.5 1.5
64.0 0.95 157 184 203 207 6.5 1.5 1.5 2.0
64.0 1.00 125 137 145 150 5.5 1.0 2.5 3.0
64.0 1.05 146 164 177 184 6.0 2.0 1.5 3.0
64.0 1.10 120 132 140 144 5.0 1.5 2.5 4.0
64.0 1.15 139 156 170 177 5.5 2.5 1.5 3.5
64.0 1.20 118 128 137 141 4.5 2.0 2.5 5.0
64.0 1.20 102 108 112 114 3.5 1.0 4.0 4.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
64.0 1.25 134 148 162 168 5.0 3.0 1.5 4.5
64.0 1.30 116 125 134 139 4.0 2.5 2.5 5.5
64.0 1.30 101 107 111 112 3.0 1.5 4.0 5.0
64.0 1.35 131 146 158 166 4.5 3.5 1.5 4.5
64.0 1.40 116 125 132 137 3.5 3.0 2.5 6.5
64.0 1.40 101 106 109 111 2.5 2.0 4.0 5.0
64.0 1.40 89 91 92 92 1.5 1.0 5.5 2.0
64.0 1.45 129 142 155 162 4.0 4.0 1.5 4.5
64.0 1.50 115 125 131 135 3.0 3.5 2.5 6.5
64.0 1.50 101 105 108 110 2.0 2.5 4.0 5.0
64.0 1.50 89 90 91 91 1.0 1.5 5.5 2.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
64.0 1.55 128 142 153 160 3.5 4.5 1.5 4.5
64.0 1.60 115 123 130 133 2.5 4.0 2.5 5.5
64.0 1.60 101 105 108 108 1.5 3.0 4.0 5.0
64.0 1.65 128 141 150 158 3.0 5.0 1.5 4.5
64.0 1.70 115 122 128 131 2.0 4.5 2.5 5.0
64.0 1.70 100 103 106 106 1.0 3.5 4.0 4.0
64.0 1.75 128 140 149 156 2.5 5.5 1.5 3.5
64.0 1.80 114 121 125 128 1.5 5.0 2.5 4.0
64.0 1.85 128 139 148 154 2.0 6.0 1.5 3.0
64.0 1.90 114 120 125 127 1.0 5.5 2.5 3.0
64.0 1.95 128 139 148 152 1.5 6.5 1.5 2.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
64.0 2.05 128 138 145 148 1.0 7.0 1.5 1.5
65.0 0.90 154 178 194 196 6.5 1.0 2.0 2.0
65.0 0.95 191 238 272 276 7.0 2.0 1.0 2.0
65.0 1.00 143 158 171 177 6.0 1.5 2.0 3.0
65.0 1.05 177 210 233 242 6.5 2.5 1.0 2.5
65.0 1.05 120 130 138 139 5.0 1.0 3.0 4.0
65.0 1.10 137 152 164 170 5.5 2.0 2.0 3.5
65.0 1.15 161 184 202 213 6.0 3.0 1.0 3.5
65.0 1.15 118 127 133 137 4.5 1.5 3.0 5.0
65.0 1.20 131 144 156 162 5.0 2.5 2.0 4.5
65.0 1.25 156 175 194 204 5.5 3.5 1.0 4.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
65.0 1.25 116 124 130 134 4.0 2.0 3.0 5.5
65.0 1.25 101 106 109 111 3.0 1.0 4.5 4.0
65.0 1.30 129 141 152 159 4.5 3.0 2.0 5.0
65.0 1.35 148 168 184 196 5.0 4.0 1.0 4.0
65.0 1.35 115 123 130 133 3.5 2.5 3.0 6.5
65.0 1.35 100 105 108 109 2.5 1.5 4.5 4.5
65.0 1.40 127 138 150 156 4.0 3.5 2.0 5.5
65.0 1.45 145 164 181 192 4.5 4.5 1.0 4.0
65.0 1.45 114 122 128 131 3.0 3.0 3.0 7.0
65.0 1.45 100 104 106 107 2.0 2.0 4.5 4.5
65.0 1.45 88 90 90 90 1.0 1.0 6.0 1.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
65.0 1.50 126 138 149 154 3.5 4.0 2.0 5.5
65.0 1.55 141 161 177 186 4.0 5.0 1.0 4.0
65.0 1.55 114 121 127 130 2.5 3.5 3.0 6.5
65.0 1.55 100 104 106 106 1.5 2.5 4.5 4.5
65.0 1.60 125 137 146 152 3.0 4.5 2.0 5.0
65.0 1.65 141 161 174 185 3.5 5.5 1.0 4.0
65.0 1.65 114 120 125 127 2.0 4.0 3.0 5.5
65.0 1.65 100 102 105 105 1.0 3.0 4.5 4.0
65.0 1.70 125 136 143 150 2.5 5.0 2.0 4.5
65.0 1.75 141 159 172 181 3.0 6.0 1.0 3.5
65.0 1.75 114 119 123 125 1.5 4.5 3.0 5.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
65.0 1.80 125 135 143 148 2.0 5.5 2.0 3.5
65.0 1.85 141 159 171 180 2.5 6.5 1.0 5.5
65.0 1.85 113 118 121 122 1.0 5.0 3.0 4.0
65.0 1.90 125 134 142 146 1.5 6.0 2.0 3.0
65.0 1.95 141 159 170 177 2.0 7.0 1.0 2.0
65.0 2.00 125 133 140 143 1.0 6.5 2.0 2.0
65.5 0.90 185 228 256 257 7.0 1.5 1.5 2.0
65.5 0.95 140 154 166 170 6.0 1.0 2.5 3.0
65.5 1.00 203 254 290 297 7.0 2.5 1.0 2.5
65.5 1.00 171 202 223 230 6.5 2.0 1.5 2.5
65.5 1.05 135 149 160 164 5.5 1.5 2.5 3.5
65.5 1.10 186 222 249 260 6.5 3.0 1.0 3.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
65.5 1.10 158 178 194 203 6.0 2.5 1.5 3.5
65.5 1.10 116 124 131 133 4.5 1.0 3.5 4.0
65.5 1.15 129 142 152 157 5.0 2.0 2.5 4.5
65.5 1.20 171 195 216 228 6.0 3.5 1.0 4.0
65.5 1.20 151 169 185 194 5.5 3.0 1.5 4.0
65.5 1.20 114 122 127 131 4.0 1.5 3.5 5.0
65.5 1.25 127 139 149 154 4.5 2.5 2.5 5.0
65.5 1.30 164 186 206 219 5.5 4.0 1.0 4.0
65.5 1.30 145 162 177 186 5.0 3.5 1.5 4.5
65.5 1.30 114 121 126 130 3.5 2.0 3.5 5.5
65.5 1.30 100 104 106 107 2.5 1.0 5.0 3.5
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
65.5 1.35 125 136 145 151 4.0 3.0 2.5 6.0
65.5 1.40 157 179 198 211 5.0 4.5 1.0 4.0
