Table of Female Somatotypes

HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
50.0 1.05 59 65 70 72 5.0 1.0 1.0 1.5
50.0 1.15 58 63 68 71 4.5 1.5 1.0 2.5
50.0 1.25 58 62 66 70 4.0 2.0 1.0 4.0
50.0 1.35 57 61 66 68 3.5 2.5 1.0 4.5
50.0 1.45 56 61 66 67 3.0 3.0 1.0 4.5
50.0 1.55 56 61 64 66 2.5 3.5 1.0 4.5
50.0 1.65 56 60 63 66 2.0 4.0 1.0 4.0
50.0 1.75 56 60 62 64 1.5 4.5 1.0 2.5
50.0 1.85 56 60 62 62 1.0 5.0 1.0 1.5
50.5 1.10 58 63 67 69 4.5 1.0 1.5 2.5
50.5 1.20 57 61 65 68 4.0 1.5 1.5 4.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
50.5 1.30 57 61 65 67 3.5 2.0 1.5 5.0
50.5 1.40 56 61 64 66 3.0 2.5 1.5 5.5
50.5 1.50 56 60 63 65 2.5 3.0 1.5 5.5
50.5 1.60 56 60 62 64 2.0 3.5 1.5 5.0
50.5 1.70 56 59 61 63 1.5 4.0 1.5 4.0
50.5 1.80 56 59 61 61 1.0 4.5 1.5 2.5
51.0 1.15 57 61 64 66 4.0 1.0 2.0 4.0
51.0 1.25 56 60 63 65 3.5 1.5 2.0 5.0
51.0 1.35 56 60 63 64 3.0 2.0 2.0 6.0
51.0 1.45 56 59 62 63 2.5 2.5 2.0 6.5
51.0 1.55 56 59 61 62 2.0 3.0 2.0 6.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
51.0 1.65 56 58 60 61 1.5 3.5 2.0 5.0
51.0 1.75 55 58 59 59 1.0 4.0 2.0 4.0
52.0 1.20 56 60 62 64 3.5 1.0 2.5 4.5
52.0 1.30 56 59 62 63 3.0 1.5 2.5 5.5
52.0 1.40 56 59 61 62 2.5 2.0 2.5 6.5
52.0 1.50 56 58 60 61 2.0 2.5 2.5 6.5
52.0 1.60 56 58 59 60 1.5 3.0 2.5 5.5
52.0 1.70 55 57 59 59 1.0 3.5 2.5 4.5
52.0 1.00 71 79 85 88 5.5 1.0 1.0 1.5
52.0 1.10 69 76 82 85 5.0 1.5 1.0 2.5
52.0 1.20 68 74 80 83 4.5 2.0 1.0 3.5
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
52.0 1.25 55 58 61 62 3.0 1.0 3.0 4.5
52.0 1.30 67 72 77 81 4.0 2.5 1.0 4.5
52.0 1.35 55 58 60 61 2.5 1.5 3.0 5.5
52.0 1.40 66 71 77 80 3.5 3.0 1.0 4.5
52.0 1.45 55 58 59 60 2.0 2.0 3.0 6.0
52.0 1.50 65 71 76 79 3.0 3.5 1.0 4.5
52.0 1.55 55 57 58 59 1.5 2.5 3.0 5.5
52.0 1.60 65 71 75 78 2.5 4.0 1.0 4.5
52.0 1.65 55 57 58 58 1.0 3.0 3.0 4.5
52.0 1.70 65 71 74 77 2.0 4.5 1.0 3.5
52.0 1.80 65 70 73 75 1.5 5.0 1.0 2.5
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
52.0 1.90 65 70 73 74 1.0 5.5 1.0 1.5
53.0 1.05 68 75 80 82 5.0 1.0 1.5 2.5
53.0 1.15 67 73 78 81 4.5 1.5 1.5 3.5
53.0 1.25 66 71 76 79 4.0 2.0 1.5 4.5
53.0 1.30 55 58 60 60 2.5 1.0 3.5 4.5
53.0 1.35 66 71 75 78 3.5 2.5 1.5 5.5
53.0 1.40 55 57 59 59 2.0 1.5 3.5 5.0
53.0 1.45 65 71 75 77 3.0 3.0 1.5 5.5
53.0 1.50 55 57 58 59 1.5 2.0 3.5 5.0
53.0 1.55 65 70 74 76 2.5 3.5 1.5 5.5
53.0 1.60 54 56 57 57 1.0 2.5 3.5 4.5
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
53.0 1.65 65 69 73 75 2.0 4.0 1.5 4.5
53.0 1.75 65 69 72 73 1.5 4.5 1.5 3.5
53.0 1.85 65 69 71 71 1.0 5.0 1.5 2.5
53.0 1.10 67 72 76 78 4.5 1.0 2.0 3.5
53.0 1.20 65 70 74 77 4.0 1.5 2.0 4.5
53.0 1.30 65 70 74 76 3.5 2.0 2.0 5.5
53.0 1.35 55 57 58 58 2.0 1.0 4.0 4.0
53.0 1.40 65 70 73 75 3.0 2.5 2.0 6.5
53.0 1.45 54 56 58 58 1.5 1.5 4.0 4.0
53.0 1.50 65 69 72 73 2.5 3.0 2.0 6.5
53.0 1.55 54 56 57 57 1.0 2.0 4.0 4.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
53.0 1.60 65 68 71 73 2.0 3.5 2.0 5.5
53.0 1.70 64 68 70 71 1.5 4.0 2.0 4.5
53.0 1.80 64 67 69 69 1.0 4.5 2.0 3.5
54.0 1.15 65 70 73 75 4.0 1.0 2.5 4.5
54.0 1.25 65 69 72 75 3.5 1.5 2.5 5.5
54.0 1.35 64 69 72 74 3.0 2.0 2.5 6.5
54.0 1.40 54 56 57 57 1.5 1.0 4.5 2.5
54.0 1.45 64 68 71 72 2.5 2.5 2.5 7.0
54.0 1.50 54 56 56 56 1.0 1.5 4.5 2.5
54.0 1.55 64 67 70 71 2.0 3.0 2.5 6.5
54.0 1.65 64 67 69 70 1.5 3.5 2.5 5.5
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
54.0 1.75 64 67 68 68 1.0 4.0 2.5 4.5
54.5 0.95 87 96 103 107 6.0 1.0 1.0 1.0
54.5 1.05 83 92 100 104 5.5 1.5 1.0 2.0
54.5 1.15 80 88 96 99 5.0 2.0 1.0 3.0
54.5 1.25 79 86 93 97 4.5 2.5 1.0 4.0
54.5 1.30 64 68 71 72 3.0 1.5 3.0 5.5
54.5 1.35 77 83 90 94 4.0 3.0 1.0 4.0
54.5 1.40 64 67 70 71 2.5 2.0 3.0 6.5
54.5 1.45 76 83 90 94 3.5 3.5 1.0 4.0
54.5 1.45 54 55 56 56 1.0 1.0 5.0 1.5
54.5 1.50 64 66 68 70 2.0 2.5 3.0 6.5
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
54.5 1.55 76 82 89 92 3.0 4.0 1.0 4.0
54.5 1.60 63 66 68 68 1.5 3.0 3.0 5.5
54.5 1.70 63 65 67 67 1.0 3.5 3.0 4.5
54.5 1.75 76 82 87 90 2.0 5.0 1.0 3.0
54.5 1.85 76 82 86 89 1.5 5.5 1.0 2.0
54.5 1.95 76 81 85 88 1.0 6.0 1.0 1.0
55.0 1.00 82 91 97 100 5.5 1.0 1.5 2.0
55.0 1.10 79 87 93 96 5.0 1.5 1.5 3.0
55.0 1.20 78 84 91 94 4.5 2.0 1.5 4.0
55.0 1.25 64 67 70 71 3.0 1.0 3.5 4.5
55.0 1.30 76 82 88 93 4.0 2.5 1.5 5.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
55.0 1.35 63 67 69 70 2.5 1.5 3.5 5.5
55.0 1.40 76 82 88 91 3.5 3.0 1.5 5.0
55.0 1.45 63 66 68 69 2.0 2.0 3.5 5.5
55.0 1.50 75 82 87 89 3.0 3.5 1.5 5.0
55.0 1.55 63 65 67 68 1.5 2.5 3.5 5.5
55.0 1.60 75 81 86 88 2.5 4.0 1.5 5.0
55.0 1.65 63 65 66 66 1.0 3.0 3.5 4.5
55.0 1.70 75 81 85 87 2.0 4.5 1.5 4.0
55.0 1.80 75 80 83 85 1.5 5.0 1.5 3.0
55.0 1.90 75 80 83 84 1.0 5.5 1.5 2.0
55.5 1.05 78 86 91 94 5.0 1.0 2.0 3.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
55.5 1.15 77 83 89 92 4.5 1.5 2.0 4.0
55.5 1.20 68 73 76 77 3.5 1.0 3.0 4.5
55.5 1.25 76 81 87 90 4.0 2.0 2.0 5.0
55.5 1.30 63 66 68 69 2.5 1.0 4.0 4.5
55.5 1.35 75 81 86 89 3.5 2.5 2.0 5.5
55.5 1.40 63 66 67 68 2.0 1.5 4.0 4.5
55.5 1.45 75 81 85 87 3.0 3.0 2.0 6.0
55.5 1.50 63 65 66 67 1.5 2.0 4.0 4.5
55.5 1.55 75 80 84 86 2.5 3.5 2.0 5.5
55.5 1.60 63 65 66 66 1.0 2.5 4.0 4.5
55.5 1.65 81 88 94 98 2.5 4.5 1.0 4.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
55.5 1.65 75 79 83 85 2.0 4.0 2.0 5.0
55.5 1.75 74 79 81 83 1.5 4.5 2.0 4.0
55.5 1.85 74 78 80 81 1.0 5.0 2.0 3.0
56.0 0.90 105 122 133 136 6.5 1.0 1.0 1.0
56.0 1.00 97 109 118 122 6.0 1.5 1.0 2.0
56.0 1.10 93 104 113 118 5.5 2.0 1.0 2.5
56.0 1.10 76 82 87 89 4.5 1.0 2.5 4.0
56.0 1.20 89 99 108 112 5.0 2.5 1.0 3.5
56.0 1.20 75 80 85 87 4.0 1.5 2.5 5.0
56.0 1.30 88 97 105 109 4.5 3.0 1.0 4.0
56.0 1.30 75 80 84 87 3.5 2.0 2.5 5.5
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
56.0 1.35 63 65 66 66 2.0 1.0 4.5 3.5
56.0 1.40 86 94 102 107 4.0 3.5 1.0 4.0
56.0 1.40 74 79 83 85 3.0 2.5 2.5 6.5
56.0 1.45 62 64 66 66 1.5 1.5 4.5 3.5
56.0 1.50 86 94 101 106 3.5 4.0 1.0 4.0
56.0 1.50 74 79 82 84 2.5 3.0 2.5 6.5
56.0 1.55 62 64 65 65 1.0 2.0 4.5 3.5
56.0 1.60 85 94 100 105 3.0 4.5 1.0 4.0
56.0 1.60 74 78 81 83 2.0 3.5 2.5 5.5
56.0 1.70 85 94 99 103 2.5 5.0 1.0 3.5
56.0 1.70 74 77 80 81 1.5 4.0 2.5 5.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
56.0 1.80 85 93 98 102 2.0 5.5 1.0 2.5
56.0 1.80 73 77 79 79 1.0 4.5 2.5 4.0
56.0 1.90 85 93 98 101 1.5 6.0 1.0 2.0
56.0 2.00 85 92 97 99 1.0 6.5 1.0 1.0
57.0 0.95 96 105 114 117 6.0 1.0 1.5 2.0
57.0 1.05 92 102 110 114 5.5 1.5 1.5 2.5
57.0 1.15 88 97 105 109 5.0 2.0 1.5 3.5
57.0 1.15 74 79 83 85 4.0 1.0 3.0 4.0
57.0 1.25 74 79 82 84 3.5 1.5 3.0 5.0
57.0 1.35 85 92 99 104 4.0 3.0 1.5 5.0
57.0 1.35 73 78 82 84 3.0 2.0 3.0 6.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
57.0 1.40 62 64 65 65 1.5 1.0 5.0 2.5
57.0 1.45 84 92 99 103 3.5 3.5 1.5 5.0
57.0 1.45 73 78 81 82 2.5 2.5 3.0 6.5
57.0 1.50 62 63 64 64 1.0 1.5 5.0 2.5
57.0 1.55 84 91 98 101 3.0 4.0 1.5 5.0
57.0 1.55 73 77 79 81 2.0 3.0 3.0 6.0
57.0 1.65 84 91 97 100 2.5 4.5 1.5 4.5
57.0 1.65 73 76 79 79 1.5 3.5 3.0 5.0
57.0 1.75 84 90 95 98 2.0 5.0 1.5 3.5
57.0 1.75 73 76 77 77 1.0 4.0 3.0 4.0
57.0 1.85 84 90 94 97 1.5 5.5 1.5 2.5
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
57.0 1.95 84 89 94 96 1.0 6.0 1.5 2.0
57.0 1.00 90 99 106 109 5.5 1.0 2.0 2.5
57.0 1.10 87 95 102 105 5.0 1.5 2.0 3.5
57.0 1.20 85 92 99 103 4.5 2.0 2.0 4.5
57.0 1.30 84 90 97 101 4.0 2.5 2.0 5.0
57.0 1.30 73 77 80 82 3.0 1.5 3.5 5.0
57.0 1.40 83 90 96 99 3.5 3.0 2.0 6.0
57.0 1.40 73 76 79 81 2.5 2.0 3.5 5.5
57.0 1.45 62 63 63 63 1.0 1.0 5.5 1.5
57.0 1.50 83 90 95 97 3.0 3.5 2.0 6.0
57.0 1.50 73 76 78 80 2.0 2.5 3.5 5.5
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
57.0 1.60 83 89 94 96 2.5 4.0 2.0 5.0
57.0 1.60 72 75 77 78 1.5 3.0 3.5 5.0
57.0 1.70 83 88 92 95 2.0 4.5 2.0 4.5
57.0 1.70 72 75 76 76 1.0 3.5 3.5 4.0
57.0 1.80 82 88 91 93 1.5 5.0 2.0 3.5
57.0 1.90 82 87 90 92 1.0 5.5 2.0 2.5
58.0 0.85 127 158 174 174 7.0 1.0 1.0 1.0
58.0 0.95 118 139 153 156 6.5 1.5 1.0 1.5
58.0 1.05 109 124 134 139 6.0 2.0 1.0 2.5
58.0 1.05 86 94 100 102 5.0 1.0 2.5 3.5
58.0 1.15 104 118 128 134 5.5 2.5 1.0 3.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
58.0 1.15 85 92 97 100 4.5 1.5 2.5 4.5
58.0 1.25 100 112 122 127 5.0 3.0 1.0 4.0
58.0 1.25 83 89 95 98 4.0 2.0 2.5 5.0
58.0 1.25 73 77 79 80 3.0 1.0 4.0 4.0
58.0 1.35 98 109 119 125 4.5 3.5 1.0 4.0
58.0 1.35 83 89 94 97 3.5 2.5 2.5 6.0
58.0 1.35 72 76 78 79 2.5 1.5 4.0 5.0
58.0 1.45 97 106 116 122 4.0 4.0 1.0 4.0
58.0 1.45 82 89 93 95 3.0 3.0 2.5 6.5
58.0 1.45 72 75 77 78 2.0 2.0 4.0 5.0
58.0 1.55 96 106 115 121 3.5 4.5 1.0 4.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
58.0 1.55 82 88 92 94 2.5 3.5 2.5 6.0
58.0 1.55 72 75 77 77 1.5 2.5 4.0 5.0
58.0 1.65 95 106 113 119 3.0 5.0 1.0 4.0
58.0 1.65 82 87 91 93 2.0 4.0 2.5 5.0
58.0 1.65 72 74 76 76 1.0 3.0 4.0 4.0
58.0 1.75 95 106 112 118 2.5 5.5 1.0 3.0
58.0 1.75 82 86 89 91 1.5 4.5 2.5 4.5
58.0 1.85 95 105 112 116 2.0 6.0 1.0 2.5
58.0 1.85 82 86 88 89 1.0 5.0 2.5 3.5
58.0 1.95 95 105 111 115 1.5 6.5 1.0 1.5
58.0 2.05 95 104 109 112 1.0 7.0 1.0 1.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
58.0 0.90 115 134 146 148 6.5 1.0 1.5 1.5
58.0 1.00 106 119 129 133 6.0 1.5 1.5 2.5
58.0 1.10 102 114 123 128 5.5 2.0 1.5 3.0
58.0 1.10 84 90 95 97 4.5 1.0 3.0 4.0
58.0 1.20 98 108 118 122 5.0 2.5 1.5 4.0
58.0 1.20 82 88 92 95 4.0 1.5 3.0 5.0
58.0 1.20 77 82 86 87 3.5 1.0 3.5 4.0
58.0 1.30 96 106 115 120 4.5 3.0 1.5 5.0
58.0 1.30 82 88 92 94 3.5 2.0 3.0 6.0
58.0 1.30 72 75 77 77 2.5 1.0 4.5 4.0
58.0 1.40 94 103 112 118 4.0 3.5 1.5 5.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
58.0 1.40 81 87 91 93 3.0 2.5 3.0 6.5
58.0 1.40 71 75 76 77 2.0 1.5 4.5 4.0
58.0 1.50 94 103 111 115 3.5 4.0 1.5 5.0
58.0 1.50 81 86 90 92 2.5 3.0 3.0 6.5
58.0 1.50 71 74 75 76 1.5 2.0 4.5 4.0
58.0 1.60 93 103 110 114 3.0 4.5 1.5 5.0
58.0 1.60 81 85 89 90 2.0 3.5 3.0 6.0
58.0 1.60 71 73 75 75 1.0 2.5 4.5 4.0
58.0 1.65 78 81 84 84 1.5 3.5 3.5 5.0
58.0 1.70 93 102 108 112 2.5 5.0 1.5 4.0
58.0 1.70 81 85 88 88 1.5 4.0 3.0 5.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
58.0 1.80 93 101 107 111 2.0 5.5 1.5 3.0
58.0 1.80 81 84 86 87 1.0 4.5 3.0 4.0
58.0 1.90 93 101 106 110 1.5 6.0 1.5 2.5
58.0 2.00 93 100 105 108 1.0 6.5 1.5 1.5
59.0 0.90 139 173 194 195 7.0 1.5 1.0 1.5
59.0 0.95 105 115 124 128 6.0 1.0 2.0 2.5
59.0 1.00 128 152 159 174 6.5 2.0 1.0 2.0
59.0 1.05 101 111 120 123 5.5 1.5 2.0 3.0
59.0 1.10 118 134 146 154 6.0 2.5 1.0 3.0
59.0 1.15 96 106 114 118 5.0 2.0 2.0 4.0
59.0 1.15 82 87 91 93 4.0 1.0 3.5 4.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
59.0 1.20 113 128 140 146 5.5 3.0 1.0 3.5
59.0 1.25 95 103 112 116 4.5 2.5 2.0 5.0
59.0 1.25 81 86 90 92 3.5 1.5 3.5 5.0
59.0 1.30 108 122 133 140 5.0 3.5 1.0 4.0
59.0 1.35 93 101 108 114 4.0 3.0 2.0 6.0
59.0 1.35 81 86 90 91 3.0 2.0 3.5 6.0
59.0 1.35 71 74 75 75 2.0 1.0 5.0 3.0
59.0 1.40 106 119 130 138 4.5 4.0 1.0 4.0
59.0 1.45 93 101 108 113 3.5 3.5 2.0 5.5
59.0 1.45 81 85 88 90 2.5 2.5 3.5 6.0
59.0 1.45 71 73 74 74 1.5 1.5 5.0 3.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
59.0 1.50 104 117 128 134 4.0 4.5 1.0 4.0
59.0 1.55 92 100 107 110 3.0 4.0 2.0 5.5
59.0 1.55 81 84 87 89 2.0 3.0 3.5 6.0
59.0 1.55 71 72 74 74 1.0 2.0 5.0 3.0
59.0 1.60 103 117 126 133 3.5 5.0 1.0 4.0
59.0 1.65 92 100 105 109 2.5 4.5 2.0 5.0
59.0 1.70 103 116 124 131 3.0 5.5 1.0 3.5
59.0 1.75 92 99 103 107 2.0 5.0 2.0 4.0
59.0 1.75 80 83 85 85 1.0 4.0 3.5 4.0
59.0 1.80 103 116 123 129 2.5 6.0 1.0 3.0
59.0 1.85 92 99 103 106 1.5 5.5 2.0 3.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
59.0 1.90 103 115 123 128 2.0 6.5 1.0 2.0
59.0 1.95 92 97 102 105 1.0 6.0 2.0 2.5
59.0 2.00 103 114 121 125 1.5 7.0 1.0 1.5
59.5 0.85 134 165 182 182 7.0 1.0 1.5 1.5
59.5 0.95 124 146 161 164 6.5 1.5 1.5 2.0
59.5 1.00 99 109 116 119 5.5 1.0 2.5 3.0
59.5 1.05 115 130 140 146 6.0 2.0 1.5 3.0
59.5 1.10 95 105 111 114 5.0 1.5 2.5 4.0
59.5 1.15 110 123 134 140 5.5 2.5 1.5 3.5
59.5 1.20 94 102 109 112 4.5 2.0 2.5 5.0
59.5 1.20 81 85 88 90 3.5 1.0 4.0 4.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
59.5 1.25 106 117 128 133 5.0 3.0 1.5 4.5
59.5 1.30 92 99 106 110 4.0 2.5 2.5 5.5
59.5 1.30 80 85 88 89 3.0 1.5 4.0 5.0
59.5 1.35 104 115 125 132 4.5 3.5 1.5 4.5
59.5 1.40 92 99 105 109 3.5 3.0 2.5 6.5
59.5 1.40 80 84 87 88 2.5 2.0 4.0 5.0
59.5 1.40 70 72 73 73 1.5 1.0 5.5 2.0
59.5 1.45 102 113 123 128 4.0 4.0 1.5 4.5
59.5 1.50 91 99 104 107 3.0 3.5 2.5 6.5
59.5 1.50 80 83 86 87 2.0 2.5 4.0 5.0
59.5 1.50 70 72 72 72 1.0 1.5 5.5 2.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
59.5 1.55 102 113 121 127 3.5 4.5 1.5 4.5
59.5 1.60 91 98 103 105 2.5 4.0 2.5 5.5
59.5 1.60 80 83 85 86 1.5 3.0 4.0 5.0
59.5 1.65 101 112 119 125 3.0 5.0 1.5 4.5
59.5 1.70 91 97 101 104 2.0 4.5 2.5 5.0
59.5 1.70 79 82 84 84 1.0 3.5 4.0 4.0
59.5 1.75 101 111 118 123 2.5 5.5 1.5 3.5
59.5 1.80 91 96 99 102 1.5 5.0 2.5 4.0
59.5 1.85 101 110 117 122 2.0 6.0 1.5 3.0
59.5 1.90 91 95 99 100 1.0 5.5 2.5 3.0
59.5 1.95 101 110 117 120 1.5 6.5 1.5 2.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
59.5 2.05 101 109 115 117 1.0 7.0 1.5 1.5
60.0 0.90 122 141 154 156 6.5 1.0 2.0 2.0
60.0 0.95 152 189 216 219 7.0 2.0 1.0 2.0
60.0 1.00 113 126 136 140 6.0 1.5 2.0 3.0
60.0 1.05 140 167 185 192 6.5 2.5 1.0 2.5
60.0 1.05 95 103 109 111 5.0 1.0 3.0 4.0
60.0 1.10 108 120 130 135 5.5 2.0 2.0 3.5
60.0 1.15 128 146 160 169 6.0 3.0 1.0 3.5
60.0 1.15 93 101 106 108 4.5 1.5 3.0 5.0
60.0 1.20 104 115 124 129 5.0 2.5 2.0 4.5
60.0 1.25 123 139 154 162 5.5 3.5 1.0 4.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
60.0 1.25 92 98 103 107 4.0 2.0 3.0 5.5
60.0 1.25 80 84 87 88 3.0 1.0 4.5 4.0
60.0 1.30 102 112 121 127 4.5 3.0 2.0 5.0
60.0 1.35 118 133 146 156 5.0 4.0 1.0 4.0
60.0 1.35 91 98 103 106 3.5 2.5 3.0 6.5
60.0 1.35 80 83 86 86 2.5 1.5 4.5 4.5
60.0 1.40 101 110 119 124 4.0 3.5 2.0 5.5
60.0 1.45 115 130 144 153 4.5 4.5 1.0 4.0
60.0 1.45 91 97 102 104 3.0 3.0 3.0 7.0
60.0 1.45 79 83 84 85 2.0 2.0 4.5 4.5
60.0 1.45 70 72 72 72 1.0 1.0 6.0 1.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
60.0 1.50 100 109 118 123 3.5 4.0 2.0 5.5
60.0 1.55 112 128 140 148 4.0 5.0 1.0 4.0
60.0 1.55 91 96 101 103 2.5 3.5 3.0 6.5
60.0 1.55 79 82 84 84 1.5 2.5 4.5 4.5
60.0 1.60 99 108 116 120 3.0 4.5 2.0 5.0
60.0 1.65 112 128 138 147 3.5 5.5 1.0 4.0
60.0 1.65 91 95 99 101 2.0 4.0 3.0 5.5
60.0 1.65 79 81 83 83 1.0 3.0 4.5 4.0
60.0 1.70 99 108 114 119 2.5 5.0 2.0 4.5
60.0 1.75 112 127 137 144 3.0 6.0 1.0 3.5
60.0 1.75 90 94 98 99 1.5 4.5 3.0 5.0
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
60.0 1.80 99 107 113 118 2.0 5.5 2.0 3.5
60.0 1.85 112 127 136 143 2.5 6.5 1.0 5.5
60.0 1.85 90 94 96 97 1.0 5.0 3.0 4.0
60.0 1.90 99 107 112 116 1.5 6.0 2.0 3.0
60.0 1.95 112 127 135 140 2.0 7.0 1.0 2.0
60.0 2.00 99 106 111 114 1.0 6.5 2.0 2.0
60.5 0.90 147 182 204 205 7.0 1.5 1.5 2.0
60.5 0.95 111 123 132 135 6.0 1.0 2.5 3.0
60.5 1.00 161 202 231 236 7.0 2.5 1.0 2.5
60.5 1.00 136 161 178 183 6.5 2.0 1.5 2.5
60.5 1.05 107 118 127 130 5.5 1.5 2.5 3.5
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
60.5 1.10 148 177 198 207 6.5 3.0 1.0 3.0
60.5 1.10 126 141 154 161 6.0 2.5 1.5 3.5
60.5 1.10 92 99 104 106 4.5 1.0 3.5 4.0
60.5 1.15 103 113 121 125 5.0 2.0 2.5 4.5
60.5 1.20 136 155 172 182 6.0 3.5 1.0 4.0
60.5 1.20 120 134 147 154 5.5 3.0 1.5 4.0
60.5 1.20 91 97 101 104 4.0 1.5 3.5 5.0
60.5 1.25 101 110 118 123 4.5 2.5 2.5 5.0
60.5 1.30 130 148 164 174 5.5 4.0 1.0 4.0
60.5 1.30 115 129 141 148 5.0 3.5 1.5 4.5
60.5 1.30 90 96 101 104 3.5 2.0 3.5 5.5
HEIGHT INCHES TRUNK INDEX MAX LBS @20 MAX LBS @30 MAX LBS @40 MAX LBS @50 ENDO MESO ECTO BALANCE
60.5 1.30 79 83 85 85 2.5 1.0 5.0 3.5
60.5 1.35 99 108 115 120 4.0 3.0 2.5 6.0
60.5 1.40 125 143 157 168 5.0 4.5 1.0 4.0
60.5 1.40 113 126 138 145 4.5 4.0 1.5 4.5
60.5 1.40 90 96 100 102 3.0 2.5 3.5 6.5
60.5 1.40 79 82 84 84 2.0 1.5 5.0 3.5
